ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКАМ

    Опоры ВЛ 35 - 110 кВ

    Анкерно-угловые опоры У110-1, У110-1+5, У110-1+9, У110-1+14

    Опора анкерно-угловая У110-1, У110-1+5, У110-1+9, У110-1+14

    Анкерно-угловые опоры У110-2, У110-2+5, У110-2+9, У110-2+14

    Опора анкерно-угловая У110-2, У110-2+5, У110-2+9, У110-2+14

    Анкерно-угловые опоры У110-3, У110-3+5

    Опора анкерно-угловая У110-3, У110-3+5

    Анкерно-угловые опоры У110-4, У110-4+5

    Опора анкерно-угловая У110-4, У110-4+5

    Анкерно-угловые опоры УС110-3

    Опора анкерно-угловая УС110-3

    Анкерно-угловые опоры УС110-8

    Опора анкерно-угловая УС110-8

    Характеристики металлических угловых опор ЛЭП 110 кВ:

    Шифр опоры База Высота до низа 
    траверсы, м
    Масса без цинкового 
    покрытия, кг
    Масса с цинковым 
    покрытием, кг
    У110-1 4,8 10,5 5040 5235
    У110-1+5 6,3 15,5 6716 6980
    У110-1+9 7,5 19,5 8222 8544
    У110-1+14 9 24,5 11299 11740
    У110-2 4,8 10,5 7704 8002
    У110-2+5 6,3 15,5 9717 10095
    У110-2+9 7,5 19,5 11391 11834
    У110-2+14 9 24,5 14643 15212
    У110-3 4,1 10,5 3248 3375
    У110-3+5 5,6 15,5 4440 4613
    У110-4 4,1 10,5 5265 5468
    У110-4+5 5,6 15,5 6625 6883
    УС110-3 4,8 10,5 5293 5498
    УС110-5 3,5 15,5 6765 7003
    УС110-6 3,5 15,5 10447 10855
    УС110-7 4,8 10,5 7438 7729
    УС110-7+5 6,3 15,5 9450 9819
    УС110-7+9 7,5 19,5 11115 11550
    УС110-7+14 9 24,5 14368 14930
    УС110-8 4,8 10,5 12068 12540
    Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения